| Παράμετρος | Προδιαγραφή |
|---|---|
| Μοντέλο | MYQ1300 |
| Τύπος Κοπής Μήτρας | Πιεσμένη επίπεδη κοπή μήτρας (Κάτω πλευρά κινητή, άνω πλευρά ακίνητη) |
| Μέγιστο Μέγεθος Μεταφοράς Χαρτιού | 1320 × 980 mm |
| Ελάχιστο Μέγεθος Μεταφοράς Χαρτιού | 400 × 380 mm |
| Μέγιστο Μέγεθος Κοπής Μήτρας | 1300 × 960 mm |
| Ελάχιστο Μέγεθος Αρπάγης | 6-8 mm |
| Μέγιστη Πίεση Κοπής Μήτρας | 350 N/cm² |
| Επεξεργασμένο Χαρτί | Κυματοειδές χαρτόνι: 1-10mm |
| Μέγιστη Ταχύτητα Κοπής Μήτρας | 5500 φύλλα/ώρα |
| Μέγιστο Ύψος Στοίβας Τροφοδοσίας | 1400 mm (πάνω από το επίπεδο) |
| Ελάχιστο Ύψος Στοίβας Τροφοδοσίας | 1250 mm (πάνω από το επίπεδο) |
| Ισχύς Κύριου Κινητήρα | 11 kW |
| Συνολική Ισχύς | ~27 kW |
| Συνολικό Βάρος | ~20 T |
| Συνολικές Διαστάσεις | 8540 × 4300 × 2345 mm |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews